A volfrám-karbid fizikai tulajdonságai
| Műszaki paraméter | Mértékegység | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Összetétel | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Sűrűség | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Keménység | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Törési szilárdság | MPa | 1490 | 1470 | |
| Hőtágulási együttható | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
EZ IS ÉRDEKELHETI
Összes termékLépjen kapcsolatba velünk
Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot a kapcsolatfelvételhez.
A * a kötelező mezőket jelöli