A szilícium-karbid fizikai tulajdonságai
| Műszaki paraméter | Mértékegység | Reakciókötött szilícium-karbid SiC |
Szinterezett szilícium- karbid SSiC |
Reakciókötött szilícium-karbid grafittal SiC+C |
Szinterezett szilícium- karbid grafittal SSiC+C |
Szinterezett szilícium- karbid pórusokkal QSSiC+C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keménység | HS | 110 | 115 | ≥ 105 | ≥ 110 | ≥ 100 |
| Porozitás | % | < 0.3 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 5 |
| Sűrűség | g/cm³ | 3.00-3.05 | > 3.10 | 2.69-2.90 | 2.70-3.0 | 2.65 |
| Nyomószilárdság | MPa | > 2200 | > 2500 | > 1400 | > 1600 | > 800 |
| Törési szilárdság | MPa | > 350 | > 380 | > 150 | > 160 | > 100 |
| Hőtágulási együttható | 10⁻⁶/°C | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| SiC tartalom | % | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 85 | ≥ 92 | ≥ 90 |
| Szabad Si | % | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 12 | / | / |
| Rugalmassági modulus | GPa | ≥ 400 | ≥ 410 | ≥ 350 | ≥ 360 | ≥ 180 |
| Hőmérséklet | °C | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
EZ IS ÉRDEKELHETI
Összes termékLépjen kapcsolatba velünk
Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot a kapcsolatfelvételhez.
A * a kötelező mezőket jelöli